Die Firma | Das Problem | Die Lösung | Ihre Hilfe | |
Links | Aktuelles | Kontakt |
Details: Gemeldete Emissionen im Jahr 2000
Gemeldete Emissionen im Jahr 2000 | |||||||
Bezeichnung | Aggregatzustand |
Gesamtauswurf [kg/a] |
|||||
Kohlenmonoxid | gasförmig | 5.132,75 | |||||
Toluol | gasförmig | 1.920,00 | |||||
Xylole (Isomerengemisch) | gasförmig | 78.729,00 | |||||
Aceton | gasförmig | 150,00 | |||||
Ethylacetat | gasförmig | 2.441,00 | |||||
1-Butanol | gasförmig | 10.148,00 | |||||
Cyclohexanon | gasförmig | 14.221,00 | |||||
1-Butylacetat | gasförmig | 84.272,00 | |||||
2-Butanon | gasförmig | 166,00 | |||||
N-Methyl-2-pyrrolidon | gasförmig | 5.066,00 | |||||
Butylglycol | gasförmig | 1.953,00 | |||||
Ethylbenzol | gasförmig | 24.666,00 | |||||
Diacetonalkohol | gasförmig | 21.250,00 | |||||
Butylglykolacetat | gasförmig | 11.212,00 | |||||
3-Methoxyessigsäuse-N-butylester | gasförmig | 857,00 | |||||
Polytoluylendiisocyanat | gasförmig | 2.895,00 | |||||
N,N-Dimethylacetamid | gasförmig | 64,00 | |||||
Isobutylacetat | gasförmig | 443,00 | |||||
1, 2, 4-Trimethylbenzol | gasförmig | 15.575,00 | |||||
1-Methoxypropanol-2 | gasförmig | 2.714,00 | |||||
Stickstoffoxide, angegeben als No2 | gasförmig | 4.138,87 | |||||
aliphatische Isocyanate | gasförmig | 1.002,00 | |||||
Gesamtstaub | staubförmig | 5.194,31 | |||||
Butoxyl | gasförmig | 777,00 | |||||
Lösungsmittelnaphta | gasförmig | 20.485,00 | |||||
Methylisobutylketon | gasförmig | 2.088,00 | |||||
2-Methoxy-1-Methylacetat | gasförmig | 36.810,00 | |||||
HDI-Polymer | gasförmig | 3.335,00 | |||||
KW Gemisch Gruppe 3 | gasförmig | 4.583,00 | |||||
Isobutanol | gasförmig | 2.470,00 | |||||
2-Methylpropanol-2 | gasförmig | 5.787,00 | |||||
5-Methyl-3-Heptanon | gasförmig | 238,00 | |||||
Propylenglycolmonomethyletheracetat | gasförmig | 59,00 | |||||
Aromatisches Etoxylat | gasförmig | 2.048,00 | |||||
CnHm | gasförmig | 247,02 | |||||
Dipropylenglykoldimethylether | gasförmig | 428,00 | |||||
Summe der Emissionen im Jahr 2000: | 373.564,95 | ||||||
Emissionen aus insgesamt 25 Kaminen: | |||||||
Nur ein Kamin mit Höhe 23 m | |||||||
Mittlere Höhe der anderen 24 Kamine nur 12,7 m | |||||||
Vergleichen Sie dazu die Zahlen von 1996.