Die Firma | Das Problem | Die Lösung | Ihre Hilfe | |
Links | Aktuelles | Kontakt |
Details: Schadstoffe in Zahlen
Schadstoffemissionen der TECLAC Werner GmbH | ||
Es werden 4.5 Tonnen Lacke pro Tag, d.h. in 20 Stunden, verbraucht. | ||
Das entspricht 225 kg pro Stunde! | ||
Dies ergibt eine Freisetzung von 2000-3000 kg Lösemittel in 20 Stunden | ||
Das entspricht 100-150 kg pro Stunde! | ||
Summe aller 6 Anlagen | ||
Bezeichnung | Aggregatzustand | Gesamtauswurf [kg/a] |
Xylol (natürl.Isomerengemisch) | gasförmig | 53.581,28 |
4-Mentylpentan-2-on | gasförmig | 5.641,40 |
2-Propanol | gasförmig | 6.397,57 |
Ethylacetat | gasförmig | 7.465,09 |
1-Butanol | gasförmig | 34.090,05 |
Cyclohexanon | gasförmig | 351,03 |
Trimethylbenzol (Isomere) | gasförmig | 593,46 |
Tetramethylbenzol (Isomere) | gasförmig | 17.360,49 |
Methylacetat | gasförmig | 1.067,43 |
1-Butylacetat | gasförmig | 110.311,51 |
Cyclohexan | gasförmig | 8.942,69 |
Triisopropylbenzol | gasförmig | 240,84 |
Diacetonalkohol | gasförmig | 5.417,51 |
Butylglycolacetat | gasförmig | 6.720,43 |
aromatische Chlorkohlenwasserstoffe * | gasförmig | 7.070,08 |
2-Methoxypropylacetat-1 | gasförmig | 440,26 |
2-Methylhoxypropanol-1 | gasförmig | 647,40 |
Pigmente mit Rutilstruktur | staubförmig | 5.098,48 |
Gesamtsumme der Emissionen in Kilogramm pro Jahr | 271.437,00 | |
Die Zahlen wurden der etwa 4 Jahre alten offiziellen Emissionserklärung der Firma entnommen. Wegen der inzwischen deutlich erhöhten Produktion und der stark angestiegenen Geruchsbelästigungen ist zu vermuten, dass die angegebenen Mengen dramatisch überschritten werden. | ||
* Während der Bürgerversammlung
am 31.10.2000 wurde diese Angabe von der Kontrollbehörde Staatliches
Umweltamt Bad Hersfeld als "Schreibfehler" bezeichnet. In
Wahrheit seien es aromomatische Kohlenwasserstoffe. Diese Angaben werden
angezweifelt, da sie nicht plausibel belegt und geprüft sind.
Diese hochbrisanten Stoffe waren seit mehreren Monaten der Grund für gezielte Rückfragen der BI beim Staatlichen Umweltamt, dem Gesundheitsamt und bei der Firma TECLAC. Von keiner Seite waren hierzu Detailinformationen zu erhalten. Am Abend der Bürgerversammlung wurde völlig überraschend erklärt, man hätte jetzt entdeckt, dass bei der Emissionserklärung weder bei der Firma TECLAC noch bei den Kontrollbehörden mit der erforderlichen Sorgfalt gearbeitet wurde. |